| Страна | Корея |
|---|---|
| Режим системы коллиматора | Полностью автоматический или выбираемый пользователями |
| Динамический диапазон | 16 бит |
| Размер фокусного пятна, мм | 0,1 - 0,3 |
| Типы экспозиции | Авто (AEC), и Ручной |
| Экспозиция кВ | от 20 кВ до 40 кВ (с шагом в 9.5В) |
| Диапазон мАс | 1~600 мАс |
| Диапазон мА | Большое фокальное пятно: от 10 мА до 200 мА, Маленькое фокальное пятно: от 10 мА до 60 мА (200 мА) |
| Модель рентгеновской трубки | Varex |
| Материал цели | Вольфрам (W) |
| Тип анода | Поворотный |
| Фильтрация трубки | Родий / Серебро (Rh/Ag) |
| Теплоемкость анода | 300,000HU |
| Угол цели трубки, град | Большой: 16, Маленький: 10 |
| Расстояниe источник-изображение (SID), м | 0,65 ± 0,01 |
| Перемещение по вертикали, см | От 64 до 149 ± 1, моторизованный |
| Угол поворота, град | +180 дo -180, моторизованный, изоцентрический |
| Требования к электропитанию | 180~264 В переменного тока (50/60 Гц) , 6 кВА (5 КВт) , 1 фаза |
| Активная область, мм | 240 × 300 |
| Размер пиксела, мкм | 85 µм ×85 µм |
| Тип генератора | Инвертер УВЧ, 100 кГц |
| Разрешение | 1,920 × 1,080 |
| Матрица изображения | 2816 × 3584 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Жесткий диск | Не менее 1 ТБ |
| Тип консоли рабочей станции | Windows 7, 64 бит |
| Объем хранимых изображений | Минимум 20,000 необработанных и 20,000 обработанных снимков |
| Носитель хранения | CD / DVD-R/W |
| Сетевой порт | Дуплексный 10/100/1000 Мбит/сек Ethernet |
| Дисплей | ЖК монитор с сенсорным экраном 21.5" Full HD |
| Предохранительные ручки | 2ea |
| Вертикальный диапазон устройства сжатия | 320 мм ± 10 мм |
| Лицевой щиток | Съемный |
| Компрессионная пластина | 24х30 с технологией «soft clip» с гарантированной горизонтальной компрессией |
| Функция Авто возврата | Позволяет повернуть штатив на любой произвольно заданный угол за одно нажатие |
| Габариты защитного щитка, мм | 800 (Ш) × 1200 (В) × 8 (Г) |
| Свинцовый эквивалент | 1 мм свинца (Pb) |
| Материал щитка | Свинцовое стекло |
| Аксессуары | Держатель монитора / Клавиатура и мышь / Лицевой щиток (1 шт.) / Напольные переключатели (2 шт.) / Фантом плоского поля (1 шт.) / Инструмент MTF / Сборка прицела локализации / Платформа увеличения (1 шт.) / Ручной выключатель (экспозиция) |
| Лопатки сжатия | Стандартные лопатки (24 см × 30 см) |
| Лопатки | Лопатка локализации (18 см × 24 см) / Квадратная лопатка (10 см × 10 см) / Круглая лопатка увеличения (Ø10 см) |
| Главный дисплей | 7 сегментов (толщина груди, сила сжатия, угол поворота) |
| Тип сжатия | Моторизованный или ручной |
| Максимальная сила сжатия | 20 деканьютонов |
| Предсжатие | Технология умного контроля сжатия позволяет автоматически регулировать силу компрессии молочной железы до требуемого значения, что позволяет избежать болезненных ощущений у пациентки при ее проведении; |
| Отпускание сжатия | Вкл/выкл, настройка по высоте |
| Автоматическая Дексомпрессия | Функция автоматической декомпрессии позволяет автоматически проводить декомпрессию молочной железы сразу после окончания экспозиции, что значительно сокращает продолжительность болезненных ощущений у пациентки; |
| Степень увеличения | 1.8× 1.5× |
| Кнопки аварийной остановки | 2 шт., управление на корпусе |
| Ножные переключатели | 2 шт., сжатие и перемещение C-образного держателя вверх/вниз |
| Материал преобразования | Непрямая конверсия CsI |
| Сенсор | Матрица TFT a-Si + Фотодиод PIN (аморфный кремний) |
| Расстояние до грудной стенки | < 2.8mm |
| MTF DQE | >70% (1 линия/мм), 60% (5 линий/мм) |
| Службы DICOM | Сохранение и печать, базовое управление рабочим списком и обмен данными |
| Манипуляции с изображением | Манипуляции с изображением |
| Графические элементы ROI | Стрелка, Эллипс, Прямоугольник, Текстовый блок, Измерение расстояния и угла |
| Измерение дозы | Доза органа (=AGD), Входная доза |
| Руководства | Руководство пользователя и ПО, Руководство по установке и обслуживанию |
| Заземление | Earth-3 |
| Атмосферное давление | от 70 кПа до 106 кПа |
| Комнатная температура | от +5°С до +25°С |
MEDI-FUTURE BRESTIGE InDirect
Характеристики
Описание
Система экспертной цифровой маммографии Brestige inDirect предназначена для проведения высококачественных рентгенографических маммографических исследований с получением цифровых снимков. С помощью этой системы можно осуществить анализ, обработку, сохранение и просмотр снимков на рабочей станции.
Основой системы цифровой маммографии Brestige inDirect является плоский детектор, который преобразует рентгеновское излучение в электрический сигнал.
Технология "Soft-clip" обеспечивает оптимальную горизонтальную компрессию в соответствии с размером молочной железы и плотностью тканей. Это позволяет качественно проводить диагностику без потерь в оптическом качестве с минимальным дискомфортом для пациента.
Программное обеспечение "Breastation Future" использует интеллектуальные алгоритмы нейронных сетей и эффективный приемник для анализа получаемых геометрических данных о размере, плотности и оптимальной компрессии молочной железы.
Использование серебряного фильтра позволяет проводить диагностику снижая лучевую нагрузку на 30% по сравнению с другими цифровыми маммографами премиального класса. Таким образом, возможно обнаружение аномалий и патологий с использованием всего лишь трех проекций и при той же лучевой нагрузке. Также система позволяет проводить повторную диагностику с контролем патологии молочной железы в динамике.
Основой системы цифровой маммографии Brestige inDirect является плоский детектор, который преобразует рентгеновское излучение в электрический сигнал.
Технология "Soft-clip" обеспечивает оптимальную горизонтальную компрессию в соответствии с размером молочной железы и плотностью тканей. Это позволяет качественно проводить диагностику без потерь в оптическом качестве с минимальным дискомфортом для пациента.
Программное обеспечение "Breastation Future" использует интеллектуальные алгоритмы нейронных сетей и эффективный приемник для анализа получаемых геометрических данных о размере, плотности и оптимальной компрессии молочной железы.
Использование серебряного фильтра позволяет проводить диагностику снижая лучевую нагрузку на 30% по сравнению с другими цифровыми маммографами премиального класса. Таким образом, возможно обнаружение аномалий и патологий с использованием всего лишь трех проекций и при той же лучевой нагрузке. Также система позволяет проводить повторную диагностику с контролем патологии молочной железы в динамике.